2.0 TSI EA888 & 2.5L TFSI EA855Evo 980ccm mise à niveau Tube d'aspiration Injecteurs
- 980 cc
- Original Bosch
- Compatible avec E85 et M100
- Kompatibel mit E85 und M100
- Description du produit
- Injecteur Bosch EV 14 CKxT MPI
- Connecteur d'usine Bosch Jetronic
- 980cc/min, 670g/min, 89lb/hr @ 3 bar (n-heptane)
- Soutient l'utilisation dans le sport automobile jusqu'à 8 bars
- Compatible avec E85 et M100
- 33.boîtier de 6 mm
- buse allongée de 24 mm
- résistance de 12 ohms
- Convient pour
- Vidéos
- Questions sur le produit
- Critiques
- Articles de blog
- Accessoires
- Les clients ont aussi acheté
Le kit d'injecteurs 980cc MPI mise à niveau contient des injecteurs Bosch EV-14 améliorés, parfaitement conçus pour répondre aux exigences de performances élevées. Ils sont également adaptés à l'utilisation d'éthanol ou de méthanol.
Le kit peut être installé sur tous les EA888 de troisième génération et sur tous les moteurs 5 cylindres EA855 Evo.
Prix par pièce. Commande la quantité nécessaire.
Attention : une adaptation du logiciel est nécessaire. Tu trouveras les connecteurs correspondants sur accessoires.
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 ch (170 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 ch (294 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 ch (294 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 ch (165 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 ch (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DRXA | 170 ch (125 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNNA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 ch (294 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 ch (294 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 ch (169 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 ch (294 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DAXB | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 ch (225 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 ch (294 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 ch (294 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 PS (287 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 ch (200 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHC | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 ch (200 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXB | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXD | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCA | 210 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKFA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULC | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 ch (140 kW) |
Accessoires
Les clients ont aussi acheté
Le kit d'injecteurs 980cc MPI mise à niveau contient des injecteurs Bosch EV-14 améliorés, parfaitement conçus pour répondre aux exigences de performances élevées. Ils sont également adaptés à l'utilisation d'éthanol ou de méthanol.
Le kit peut être installé sur tous les EA888 de troisième génération et sur tous les moteurs 5 cylindres EA855 Evo.
- Injecteur Bosch EV 14 CKxT MPI
- Connecteur d'usine Bosch Jetronic
- 980cc/min, 670g/min, 89lb/hr @ 3 bar (n-heptane)
- Soutient l'utilisation dans le sport automobile jusqu'à 8 bars
- Compatible avec E85 et M100
- 33.boîtier de 6 mm
- buse allongée de 24 mm
- résistance de 12 ohms
Prix par pièce. Commande la quantité nécessaire.
Attention : une adaptation du logiciel est nécessaire. Tu trouveras les connecteurs correspondants sur accessoires.
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 ch (170 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 ch (294 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 ch (294 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 ch (165 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 ch (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 ch (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DRXA | 170 ch (125 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNNA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNPA | 245 ch (180 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 ch (294 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 ch (294 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 ch (169 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 ch (294 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DAXB | 252 ch (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 ch (185 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 ch (225 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 ch (294 kW) |
2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 ch (294 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 PS (287 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 ch (200 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHC | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 ch (200 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXB | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXD | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCA | 210 ch (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKFA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULC | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 ch (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 ch (140 kW) |
Accessoires
Les clients ont aussi acheté