1.8T Chiptuning AGU sur K04-001 turbocompresseur BAR-TEK®
- High Boost
- Plus de performance
- Plus de couple
- Plus de plaisir à conduire
- Description du produit
- KKK K04-001 turbocompresseur
- injecteurs de 380ccm
- Mise à niveau Débitmètre d'air massique BAR-TEK®
- Grand intercooler
- 76mm downpipe
- Système d'échappement min. 63,5mm
- Convient pour
- Vidéos
- Questions sur le produit
- Critiques
- Articles de blog
- Accessoires
- Les clients ont aussi acheté
BAR-TEK® Chiptuning pour les moteurs Audi & VW AGU avec conversion en K04-001 . Lors du réglage, nous avons mis l'accent sur une performance optimale associée à la durabilité. Le chiptuning est pour les moteurs avec le code moteur AGU et la conversion en K04-001 . 1.8T turbocompresseur
1.8T turbocompresseur
Le réglage est pour le matériel suivant:
Important : réglage uniquement sur place chez nous ! (uniquement si les articles liés dans le guide de tuning sont installés)
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AGU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AQA | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AEB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | APU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AEB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | APU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AUM | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | BJX | 150 ch (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AGU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AWT | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AGU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AGU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AEB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | APU | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AWT | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | BJX | 150 ch (110 kW) |
Accessoires
Les clients ont aussi acheté
BAR-TEK® Chiptuning pour les moteurs Audi & VW AGU avec conversion en K04-001 . Lors du réglage, nous avons mis l'accent sur une performance optimale associée à la durabilité. Le chiptuning est pour les moteurs avec le code moteur AGU et la conversion en K04-001 . 1.8T turbocompresseur
1.8T turbocompresseur
Le réglage est pour le matériel suivant:
- KKK K04-001 turbocompresseur
- injecteurs de 380ccm
- Mise à niveau Débitmètre d'air massique BAR-TEK®
- Grand intercooler
- 76mm downpipe
- Système d'échappement min. 63,5mm
Important : réglage uniquement sur place chez nous ! (uniquement si les articles liés dans le guide de tuning sont installés)
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AGU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AQA | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AEB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | APU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AEB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | APU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AUM | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | BJX | 150 ch (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AGU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AWT | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AGU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AGU | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 ch (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AEB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 ch (110 kW) |
1.8T | APU | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | AWT | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8T | BJX | 150 ch (110 kW) |
Accessoires
Les clients ont aussi acheté