Golf 6 High Performance Support moteur centre (route)
- rigidité accrue
- meilleure stabilité dans les virages
- réduit le wheel-hopping
- Plug & Play
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CBAB | 140 ch (103 kW) |
2.0 TDI (EA189) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA288) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CFHC | 140 ch (103 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA188) | CFHC | 140 ch (103 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CFHC | 140 ch (103 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CBAB | 140 ch (103 kW) |
2.0 TDI (EA189) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
2.0 TDI (EA189) | CFHC | 140 ch (103 kW) |
2.0 TDI (EA189) | CJAA | 140 ch (103 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA288) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CBAB | 140 ch (103 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CBAB | 140 ch (103 kW) |
2.0 TDI (EA189) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CFHC | 140 ch (103 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CBAB | 140 ch (103 kW) |
2.0 TDI (EA189) | CFFB | 140 ch (103 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | CCZB | 211 ch (155 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TDI (EA189) | CFHC | 140 ch (103 kW) |




