Schneller Versand Sichere Bezahlung Versandkostenfrei ab 100 €
Fragen? Dann schreibe uns!

Mini Cooper S 1.6L 16V (MK II) Race Zylinderkopfdichtung

Artikelnummer: 21bmw035
Marke: cometic
Zylinderkopfdichtung
  • High Boost
  • optimale Verdichtung
  • hohe Druckstabilität
  • bessere Wärmeleitfähigkeit

149,95 €

Lieferbar in 5 bis 8 Tagen

Deine Auswahl
Stärke
icon/general/ico_circle_check-inner
Kostenloser Versand ab 100 €
icon/general/ico_circle_check-inner
Sicher einkaufen
icon/general/ico_circle_check-inner
Geprüfter Online Shop
icon/general/ico_circle_check-inner
Gemacht für High-Boost
Produktbeschreibung
Du hast Fragen zum Produkt? Starte einfach den Chat, wir helfen dir bei deiner Produktauswahl.
Passend für
Motor Motorcode
Motor Motorcode
1.6 16V R4 116 PS (85 kW) / #3413
1.6 16V R4 163 PS (120 kW) /#3423
1.6 16V R4 170 PS (125 kW) / #3424
1.6 16V R4 90 PS (66 kW) / #3404
Motor Motorcode
1.4 16V R4 75 PS (55 kW) / #3406
1.4 16V R4 95 PS (70 kW) / #3405
1.6 16V R4 120 PS (88 kW) / #3414
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 211 PS (155 kW) / #3430
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
1.6 16V R4 75 PS (55 kW) / #3408
1.6 16V R4 98 PS (72 kW) / #3409
Motor Motorcode
1.4 16V R4 75 PS (55 kW) / #3406
1.4 16V R4 95 PS (70 kW) / #3405
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 211 PS (155 kW) / #3430
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
1.6 16V R4 75 PS (55 kW) / #3408
1.6 16V R4 98 PS (72 kW) / #3409
Motor Motorcode
1.4 16V R4 75 PS (55 kW) / #3406
1.4 16V R4 95 PS (70 kW) / #3405
1.6 16V R4 120 PS (88 kW) / #3414
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 75 PS (55 kW) / #3408
1.6 16V R4 98 PS (72 kW) / #3409
Motor Motorcode
1.6 16V R4 116 PS (85 kW) / #3413
1.6 16V R4 90 PS (66 kW) / #3404
Motor Motorcode
1.6 16V R4 163 PS (120 kW) /#3423
1.6 16V R4 170 PS (125 kW) / #3424
Motor Motorcode
1.4 16V R4 75 PS (55 kW) / #3406
1.4 16V R4 95 PS (70 kW) / #3405
1.6 16V R4 120 PS (88 kW) / #3414
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 211 PS (155 kW) / #3430
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
1.6 16V R4 75 PS (55 kW) / #3408
1.6 16V R4 98 PS (72 kW) / #3409
Motor Motorcode
1.6 16V R4 120 PS (88 kW) / #3414
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 211 PS (155 kW) / #3430
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
Motor Motorcode
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
Motor Motorcode
1.6 16V R4 120 PS (88 kW) / #3414
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 211 PS (155 kW) / #3430
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
Videos
Fragen zum Produkt
Du hast eine Frage zum Produkt? Unsere Experten helfen dir gerne weiter
Bewertungen
Blogbeiträge