2.0L TSI EA888 Evo4 Turbo Outlet VWR
- Turbo Outlet für optimale Ladeluftströmung!
- komplett CNC gefräst
- hohe Qualität
- 100% Boost!
- Produktbeschreibung
- Präzisionsgefertigt für perfekte Leistung
- CNC-gefertigt aus einteiligem Billet T6-6061 Flugzeugaluminium
- Reibungsloser Übergang von 38 auf 53 mm
- Beseitigung des OEM-Turboschalldämpfers.
- Handpoliert und dann in glänzendem schwarz eloxiert
- Passend für
- Videos
- Fragen zum Produkt
- Bewertungen
- Blogbeiträge
- Zubehör
- Kunden kauften auch
VWR Turbo Outlet für alle 2.0L TSI EA888 Motoren der Evo 4 Generation.
Das Turbo Outlet ist konische konstruiert und wir mit einem Silikon-Verbindungsschlauch mit größerem Durchmesser kombiniert. So wird das restriktive, leistungsraubende originale Outlet durch ein glattes, turbulenzfreies Outlet ersetzt.
Das OEM-Teil hat durchgehend einen Innendurchmesser von nur 38 mm, während das VWR Outlet stolze 53 mm misst und die durch das OEM-Teil verursachten Einschränkungen und Turbulenzen reduziert.
Features:
Was das Turbo-Schalldämpfer-Löschen macht:
Das Outlet befindet sich am Auslass des Turbos, um die Motorraumakustik zu reduzieren, sorgt jedoch für störende Turbulenzen.
Indem Sie das Standardteil durch ein Upgrade Outlet ersetzen wird, werden die Turbolenzen minimiert und die Durchlass vergrößert. Das Ergebnis: besseres Ansprechverhalten, etwas mehr Leistung und Turbogeräusche.
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DMSA | 207 PS (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNND | 207 PS (152 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DLVB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DMTA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 265 PS (195 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DMTA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 265 PS (195 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFC | 300 PS (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DMSA | 207 PS (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 265 PS (195 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNB | 200 PS (145 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFC | 300 PS (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFB | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFF | 333 PS (245 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFB | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFC | 300 PS (221 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRFA | 190 PS (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFE | 280 PS (206 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFE | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFG | 320 PS (235 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFC | 300 PS (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFG | 320 PS (235 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRNA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFE | 280 PS (206 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DMSA | 207 PS (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNND | 207 PS (152 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFC | 300 PS (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFG | 320 PS (235 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRFA | 190 PS (140kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | evo4 | 204 PS (150 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | evo4 | 265 PS (195 kW) |
Zubehör
Kunden kauften auch
VWR Turbo Outlet für alle 2.0L TSI EA888 Motoren der Evo 4 Generation.
Das Turbo Outlet ist konische konstruiert und wir mit einem Silikon-Verbindungsschlauch mit größerem Durchmesser kombiniert. So wird das restriktive, leistungsraubende originale Outlet durch ein glattes, turbulenzfreies Outlet ersetzt.
Das OEM-Teil hat durchgehend einen Innendurchmesser von nur 38 mm, während das VWR Outlet stolze 53 mm misst und die durch das OEM-Teil verursachten Einschränkungen und Turbulenzen reduziert.
Features:
- Präzisionsgefertigt für perfekte Leistung
- CNC-gefertigt aus einteiligem Billet T6-6061 Flugzeugaluminium
- Reibungsloser Übergang von 38 auf 53 mm
- Beseitigung des OEM-Turboschalldämpfers.
- Handpoliert und dann in glänzendem schwarz eloxiert
Was das Turbo-Schalldämpfer-Löschen macht:
Das Outlet befindet sich am Auslass des Turbos, um die Motorraumakustik zu reduzieren, sorgt jedoch für störende Turbulenzen.
Indem Sie das Standardteil durch ein Upgrade Outlet ersetzen wird, werden die Turbolenzen minimiert und die Durchlass vergrößert. Das Ergebnis: besseres Ansprechverhalten, etwas mehr Leistung und Turbogeräusche.
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DMSA | 207 PS (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNND | 207 PS (152 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DLVB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DMTA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 265 PS (195 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DMTA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 265 PS (195 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFC | 300 PS (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DMSA | 207 PS (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 265 PS (195 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNB | 200 PS (145 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFC | 300 PS (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFB | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFF | 333 PS (245 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFB | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFC | 300 PS (221 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRFA | 190 PS (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFE | 280 PS (206 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFE | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFG | 320 PS (235 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFC | 300 PS (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFG | 320 PS (235 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRNA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRYA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFE | 280 PS (206 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DMSA | 207 PS (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNND | 207 PS (152 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFC | 300 PS (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNFG | 320 PS (235 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DRFA | 190 PS (140kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | evo4 | 204 PS (150 kW) |
2.0 TFSI (EA888 evo4) | evo4 | 265 PS (195 kW) |
Zubehör
Kunden kauften auch