1.8T STROKER 1.9-2.0L Schmiedekolben-Satz WISECO
- Original Wiseco
- Verstärkt für maximale Leistung
- Für 144x20mm Pleuel
- Produktbeschreibung
- Original Wiseco
- Extrem leicht durch Speziallegierung
- Verstärkt für maximale Leistung
- Auch für Serienbohrung 81,00mm
- 20mm Kolbenbolzen
- Für 144x20mm Pleuel
- Kolbenhemd beschichtet für weniger Reibung
- Komplettes Set inkl. Kolbenbolzen, Ringen und Clipsen
- Einbau- und Bohrmaße liegen bei
- Passend für
- Videos
- Fragen zum Produkt
- Bewertungen
- Blogbeiträge
- Zubehör
- Kunden kauften auch
Geschmiedete Hochleistungskolben von Wiseco für alle 1.8T Motoren um den Hubraum auf 1.9L oder 2.0L zu erhöhen.
Features:
2.0L Hubraum werden mit einer 92.8mm Hub Kurbelwelle und 82,50mm Bohrung erreicht.
Die angegebene Kompression ist in Verbindung mit einer 1.65mm Zylinderkopfdichtung.
Da die Serienpleuel einer Leistungssteigerung ab 300 PS nicht standhalten, empfehlen wir Stahlpleuel zu verwenden.
Ab einem Ladedruck von 2 Bar müssen verstärkten TURBO Kolbenbolzen verwendet werden. (siehe weiter unten)
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APY | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BEX | 190 PS (140 kW) |
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APX | 224 PS (165 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
1.8T | BEA | 224 PS (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 PS (177 kW) |
1.8T | BVP | 163 PS (120 kW) |
1.8T | BVR | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | APH | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AVC | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AWU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWV | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BKF | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJH | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 PS (110 kW) |
Zubehör
Kunden kauften auch
Geschmiedete Hochleistungskolben von Wiseco für alle 1.8T Motoren um den Hubraum auf 1.9L oder 2.0L zu erhöhen.
Features:
- Original Wiseco
- Extrem leicht durch Speziallegierung
- Verstärkt für maximale Leistung
- Auch für Serienbohrung 81,00mm
- 20mm Kolbenbolzen
- Für 144x20mm Pleuel
- Kolbenhemd beschichtet für weniger Reibung
- Komplettes Set inkl. Kolbenbolzen, Ringen und Clipsen
- Einbau- und Bohrmaße liegen bei
2.0L Hubraum werden mit einer 92.8mm Hub Kurbelwelle und 82,50mm Bohrung erreicht.
Die angegebene Kompression ist in Verbindung mit einer 1.65mm Zylinderkopfdichtung.
Da die Serienpleuel einer Leistungssteigerung ab 300 PS nicht standhalten, empfehlen wir Stahlpleuel zu verwenden.
Ab einem Ladedruck von 2 Bar müssen verstärkten TURBO Kolbenbolzen verwendet werden. (siehe weiter unten)
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APY | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AQA | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUL | 210 PS (154 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BEX | 190 PS (140 kW) |
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BFB | 163 PS (120 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJL | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | APX | 224 PS (165 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
1.8T | BEA | 224 PS (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 PS (177 kW) |
1.8T | BVP | 163 PS (120 kW) |
1.8T | BVR | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AQX | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 156 PS (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BKV | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 PS (154 kW) |
1.8T | APP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BAM | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | APH | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AVC | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWP | 180 PS (132 kW) |
1.8T | AWU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWV | 150 PS (110 kW) |
1.8T | BKF | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AGU | 150 PS (110 kW) |
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | ANB | 150 PS (110 kW) |
1.8T | APU | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | BBU | 180 PS (132 kW) |
1.8T | BJX | 150 PS (110 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8T | AJH | 150 PS (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 PS (110 kW) |
Zubehör
Kunden kauften auch