Seat & Skoda 1.9 TDI 150PS PD Chiptuning BAR-TEK®
- High boost
- More HP
- More torque
- Chiptuning
Engine | Engine code |
---|---|
1.9 TDI (EA188) | ASZ | 130 hp (96 kW) |
1.9 TDI (EA188) | ATD | 100 hp (74 kW) |
1.9 TDI (EA188) | AXR | 100 hp (74 kW) |
1.9 TDI R4 8v | AGR | 90 hp (66 kW) |
1.9 TDI R4 8v | AHF | 110 hp (81 kW) |
1.9 TDI R4 8v | ALH | 90 hp (66 kW) |
1.9 TDI R4 8v | ASV | 110 hp (81 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.9 TDI (EA180) | AGR | 90 hp (66 kW) |
1.9 TDI (EA180) | ALH | 90 hp (66 kW) |
1.9 TDI (EA180) | ASV | 110 hp (81 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.9 TDI (EA188) | ASZ | 130 hp (96 kW) |
1.9 TDI (EA188) | ATD | 100 hp (74 kW) |
1.9 TDI (EA188) | AXR | 100 hp (74 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.9 TDI (EA180) | AGR | 90 hp (66 kW) |
1.9 TDI (EA180) | AHF | 110 hp (81 kW) |
1.9 TDI (EA180) | ALH | 90 hp (66 kW) |
1.9 TDI (EA180) | ASV | 110 hp (81 kW) |
1.9 TDI (EA188) | ARL | 150 hp (110 kW) |
1.9 TDI (EA188) | ASZ | 130 hp (96 kW) |
1.9 TDI (EA188) | AXR | 100 hp (74 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.9 TDI PD (EA188) | ASZ | 130 hp (96 kW) |
1.9 TDI PD (EA188) | ATD | 100 hp (74 kW) |
1.9 TDI PD (EA188) | AXR | 100 hp (74 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.9 TDI (EA180) | AGR | 90 hp (66 kW) |
1.9 TDI (EA180) | AHF | 110 hp (81 kW) |
1.9 TDI (EA180) | ALH | 90 hp (66 kW) |
1.9 TDI (EA180) | ASV | 110 hp (81 kW) |
1.9 TDI (EA188) | ASZ | 130 hp (96 kW) |
1.9 TDI (EA188) | ATD | 100 hp (74 kW) |
1.9 TDI (EA188) | AXR | 100 hp (74 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.9 TDI (EA180) | AGR | 90 hp (66 kW) |
1.9 TDI (EA180) | AHF | 110 hp (81 kW) |
1.9 TDI (EA180) | ALH | 90 hp (66 kW) |
1.9 TDI (EA180) | ASV | 110 hp (81 kW) |
1.9 TDI (EA188) | ARL | 150 hp (110 kW) |
1.9 TDI (EA188) | ASZ | 130 hp (96 kW) |
1.9 TDI (EA188) | ATD | 100 hp (74 kW) |
1.9 TDI (EA188) | AXR | 100 hp (74 kW) |




