Audi Racing Bremsbeläge HA 25214 Street+ PAGID
- Street Legal
- einfaches Einbremsen
- weniger Fading
- sehr gute Dosierbarkeit
- Produktbeschreibung
- für den Straßenverkehr zugelassen (ECE-R90 Zulassung)
- zuverlässiges Bremsverhalten auch bei höheren Betriebstemperaturen
- universell einsetzbar für sportliche Straßenfahrzeuge
- überzeugt sowohl im Straßenverkehr als auch beim Trackday Einsatz
- Technologie von der Rennstrecke auf die Straße übertragen
- Montageschrauben*
- Gleitbleche*
- Verschleissanzeiger*
- NHV-Comfort (geräuschdämpfender Shim zur Reduzierung von Bremsgeräuschen)*
- Passend für
- Videos
- Fragen zum Produkt
- Bewertungen
- Blogbeiträge
- Zubehör
- Kunden kauften auch
Für Deinen Audi Racing STREET+ Bremsbeläge mit Strassenzulassung für die Hinterachse!
Wo herkömmliche Bremsbeläge mit Strassenzulassung an ihre Grenzen kommen, überzeugt der PAGID Racing STREET+ Bremsbelag auch bei sportlicher Nutzung durch eine zuverlässige Bremsperformance. Die spezielle Belagmischung erlaubt ein vielfaches und härteres Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten, ohne weich zu werden oder zu schmieren.
Features:
Zusätzlich in der Lieferung enthalten:
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hinterachse
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10/10 - 05/18
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 -
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 02/12 - 11/15
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro 09/16 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI 07/12 - 06/16
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI 09/11 - 09/13
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 05/15 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 07/10 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 08/10 - 11/15
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 10/13 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 11/12 - 06/16
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 06/10 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 07/10 - 04/14
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 11/11 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 03/12 - 12/14
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 07/15 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 10/13 - 12/15
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro 11/09 - 12/12
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 10/13 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 11/09 - 04/14
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro 01/11 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro 01/13 - 04/14
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro 04/12 - 01/18
VW (SVW) PHIDEON (3E9, 3E8) 2.0 10/16
VW (SVW) PHIDEON (3E9, 3E8) 3.0 All-wheel Drive 10/16
*Fahrzeugspezifisches Zubehör
Motor | Motorcode |
---|---|
3.0 TDI (EA896G2) | CDUC | 245 PS (180 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CDUD | 245 PS (180 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CGQB | 313 PS (230 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CLAA | 204 PS (150 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CLAB | 204 PS (150 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CVUA | 320 PS (235 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CVUB | 326 PS (240 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWB | 300 PS (220 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWD | 310 PS (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGXB | 310 PS (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 PS (245 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CEUC | 420 PS (309 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CRDB | 560 PS (412 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CTGE | 450 PS (331 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CWUC | 605 PS (445 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
3.0 V6 TFSI (EA839) | 310 PS (228 kW) / #1985 |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CAJA | 290 PS (213 kW) |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CAKA | 333 PS (245 kW) |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CCBA | 333 PS (245 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CEUA | 420 PS (309 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CGTA | 520 PS (382 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CTGA | 435 PS (320 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | DDTA | 605 PS (445 kW) |
Zubehör
Für Deinen Audi Racing STREET+ Bremsbeläge mit Strassenzulassung für die Hinterachse!
Wo herkömmliche Bremsbeläge mit Strassenzulassung an ihre Grenzen kommen, überzeugt der PAGID Racing STREET+ Bremsbelag auch bei sportlicher Nutzung durch eine zuverlässige Bremsperformance. Die spezielle Belagmischung erlaubt ein vielfaches und härteres Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten, ohne weich zu werden oder zu schmieren.
Features:
- für den Straßenverkehr zugelassen (ECE-R90 Zulassung)
- zuverlässiges Bremsverhalten auch bei höheren Betriebstemperaturen
- universell einsetzbar für sportliche Straßenfahrzeuge
- überzeugt sowohl im Straßenverkehr als auch beim Trackday Einsatz
- Technologie von der Rennstrecke auf die Straße übertragen
Zusätzlich in der Lieferung enthalten:
- Montageschrauben*
- Gleitbleche*
- Verschleissanzeiger*
- NHV-Comfort (geräuschdämpfender Shim zur Reduzierung von Bremsgeräuschen)*
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hinterachse
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10/10 - 05/18
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 -
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 02/12 - 11/15
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro 09/16 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI 07/12 - 06/16
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI 09/11 - 09/13
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 05/15 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 07/10 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 08/10 - 11/15
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 10/13 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 11/12 - 06/16
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 06/10 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 07/10 - 04/14
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 11/11 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 03/12 - 12/14
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 07/15 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 10/13 - 12/15
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro 11/09 - 12/12
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 10/13 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 11/09 - 04/14
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro 01/11 - 01/18
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro 01/13 - 04/14
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro 04/12 - 01/18
VW (SVW) PHIDEON (3E9, 3E8) 2.0 10/16
VW (SVW) PHIDEON (3E9, 3E8) 3.0 All-wheel Drive 10/16
*Fahrzeugspezifisches Zubehör
Motor | Motorcode |
---|---|
3.0 TDI (EA896G2) | CDUC | 245 PS (180 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CDUD | 245 PS (180 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CGQB | 313 PS (230 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CLAA | 204 PS (150 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CLAB | 204 PS (150 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CVUA | 320 PS (235 kW) |
3.0 TDI (EA896G2) | CVUB | 326 PS (240 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWB | 300 PS (220 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWD | 310 PS (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGXB | 310 PS (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 PS (245 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CEUC | 420 PS (309 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CRDB | 560 PS (412 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CTGE | 450 PS (331 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CWUC | 605 PS (445 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
3.0 V6 TFSI (EA839) | 310 PS (228 kW) / #1985 |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CAJA | 290 PS (213 kW) |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CAKA | 333 PS (245 kW) |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CCBA | 333 PS (245 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CEUA | 420 PS (309 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CGTA | 520 PS (382 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CTGA | 435 PS (320 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | DDTA | 605 PS (445 kW) |
Zubehör