Mini Countryman R60 Silicone intake hose Forge FMINLR60
Engine | Engine code |
---|
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 16V R4 | 122 hp (90 kW) / #3415 |
1.6 16V R4 | 190 hp (140 kW) / #3434 |
1.6 16V R4 | 218 hp (160 kW) / #3431 |
1.6 16V R4 | 184 hp (135 kW) / #3422 |
1.6 16V R4 | 98 hp (72 kW) / #3409 |
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 16V R4 | 190 hp (140 kW) / #3434 |
1.6 16V R4 | 218 hp (160 kW) / #3431 |
1.6 16V R4 | 184 hp (135 kW) / #3422 |
1.6 16V R4 | 98 hp (72 kW) / #3409 |
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 16V R4 | 122 hp (90 kW) / #3415 |
1.6 16V R4 | 190 hp (140 kW) / #3434 |
1.6 16V R4 | 184 hp (135 kW) / #3422 |
1.6 16V R4 | 98 hp (72 kW) / #3409 |
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 16V R4 | 122 hp (90 kW) / #3415 |
1.6 16V R4 | 190 hp (140 kW) / #3434 |
1.6 16V R4 | 218 hp (160 kW) / #3431 |
1.6 16V R4 | 184 hp (135 kW) / #3422 |
1.6 16V R4 | 98 hp (72 kW) / #3409 |
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 16V R4 | 122 hp (90 kW) / #3415 |
1.6 16V R4 | 190 hp (140 kW) / #3434 |
1.6 16V R4 | 218 hp (160 kW) / #3431 |
1.6 16V R4 | 184 hp (135 kW) / #3422 |
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 16V R4 | 122 hp (90 kW) / #3415 |
1.6 16V R4 | 190 hp (140 kW) / #3434 |
1.6 16V R4 | 218 hp (160 kW) / #3431 |
1.6 16V R4 | 184 hp (135 kW) / #3422 |
Engine | Engine code |
---|---|
1.6 16V R4 | 122 hp (90 kW) / #3415 |
1.6 16V R4 | 190 hp (140 kW) / #3434 |
1.6 16V R4 | 218 hp (160 kW) / #3431 |
1.6 16V R4 | 184 hp (135 kW) / #3422 |




